2019 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21.12.2018
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2019 yılı birinci üç aylık dönemi (02/01/2019-29/03/2019) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
02/01/2019-29/03/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | VERUS | VERUSA HOLDING | 1. | OZKGY | OZAK GMYO | 1. | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
2. | PARSN | PARSAN | 2. | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 2. | DOCO | DO-CO |
3. | KERVT | KEREVITAS GIDA | 3. | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 3. | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
4. | INDES | INDEKS BILGISAYAR | 4. | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 4. | TRCAS | TURCAS PETROL |
5. | CLEBI | CELEBI | 5. | ISFIN | IS FIN.KIR. | 5. | TEKTU | TEK-ART TURIZM |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | ULKER | ULKER BISKUVI | 1. | OTKAR | OTOKAR | 1. | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
2. | MAVI | MAVI GIYIM | 2. | NTHOL | NET HOLDING | 2. | VERUS | VERUSA HOLDING |
3. | ANACM | ANADOLU CAM | 3. | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 3. | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
4. | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 4. | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
|
|
|
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | FROTO | FORD OTOSAN | 1. | SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 1. | MGROS | MIGROS TICARET |
|
|
|
|
|
| 2. | TSKB | T.S.K.B. |