2019 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18.03.2019
01/04/2019 - 28/06/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | OZGYO | OZDERICI GMYO | 1. | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 1. | ADESE | ADESE ALISVERIS TICARET |
2. | ISFIN | IS FIN.KIR. | 2. | DEVA | DEVA HOLDING | 2. | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
3. | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 3. | FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 3. | KLNMA | T. KALKINMA BANK. |
4. | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 4. | ANELE | ANEL ELEKTRIK | 4. | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
|
|
|
|
|
| 5. | TEKTU | TEK-ART TURIZM |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | CEMAS | CEMAS DOKUM | 1. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 1. | OZGYO | OZDERICI GMYO |
2. | POLHO | POLISAN HOLDING | 2. | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2. | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
3. | ODAS | ODAS ELEKTRIK | 3. | ANACM | ANADOLU CAM | 3. | VERUS | VERUSA HOLDING |
4. | ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 4. | ENKAI | ENKA INSAAT |
|
|
|
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
|
|
|
|
|
| 1. | MGROS | MIGROS TICARET |
|
|
|
|
|
| 2. | TSKB | T.S.K.B. |