2019 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21.06.2019
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2019 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01/07/2019 - 30/09/2019) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
01/07/2019 - 30/09/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
BIST 50 ENDEKSİ
BIST 30 ENDEKSİ
01/07/2019 - 30/09/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||||||||||||
1. | TUKAS | TUKAS | 1. | TATGD | TAT GIDA | 1. | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | ||||||||||
2. | ADESE | ADESE ALISVERIS TICARET | 2. | GOODY | GOOD-YEAR | 2. | HLGYO | HALK GMYO | ||||||||||
3. | KONYA | KONYA CIMENTO | 3. | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 3. | KLNMA | T. KALKINMA BANK. | ||||||||||
4. | A.V.O.D | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4. | KARTN | KARTONSAN | 4. | TEKTU | TEK-ART TURIZM | ||||||||||
5. | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 5. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 5. | VKGYO | VAKIF GMYO |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||||||||||
1. | ISFIN | IS FIN.KIR. | 1. | CEMAS | CEMAS DOKUM | 1. | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ||||||||
2. | VERUS | VERUSA HOLDING | 2. | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2. | KARSN | KARSAN OTOMOTIV | ||||||||
3. | ALARK | ALARKO HOLDING | 3. | AKSEN | AKSA ENERJI | 3. | IHLAS | IHLAS HOLDING |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||||||||||
1. | TSKB | T.S.K.B | 1. | ENJSA | ENERJISA ENERJI | 1. | SASA | SASA POLYESTER | ||||||||
|
|
|
|
|
| 2. | VESTL | VESTEL |