2017 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
14.12.2016
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endekslerinde 2017 yılı birinci üç aylık dönemi (02/01/2017 - 31/03/2017) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
02/01/2017 - 31/03/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
BIST 50 ENDEKSİ
BIST 30 ENDEKSİ
02/01/2017 - 31/03/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 1. | SKBNK | ŞEKERBANK | 1. | SASA | SASA POLYESTER |
2. | VERUS | VERUSA HOLDİNG | 2. | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | 2. | MRDIN | MARDİN ÇİMENTO |
3. | ALKIM | ALKİM KİMYA | 3. | TRCAS | TURCAS PETROL | 3. | BANVT | BANVİT |
4. | CEMTS | ÇEMTAŞ | 4. | HURGZ | HÜRRİYET GZT. | 4. | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ |
5. | POLHO | POLİSAN HOLDİNG | 5. | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 5. | BUCIM | BURSA ÇİMENTO |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 1. | TATGD | TAT GIDA | 1. | TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR |
2. | ALARK | ALARKO HOLDİNG | 2. | BAGFS | BAGFAŞ | 2. | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ |
3. | NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 3. | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 3. | GSRAY | GALATASARAY SPORTİF |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1. | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 1. | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 1. | ASELS | ASELSAN |
|
|
|
|
|
| 2. | BJKAS | BEŞİKTAS FUTBOL YAT. |