Bu site internet deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktadır. Siteyi görüntülemeye devam ederek Gizlilik Politikası'nı onaylamış olursunuz.
Son Değer | İşlem Hacmi (TL) | Bugün (%) | 1 Haftalık (%) | 1 Aylık (%) | Yılbaşından (%) | 1 Yıllık (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 9.559,57 | 51.542.985.024 | 0,19 | 1,80 | 3,17 | -2,76 | -7,37 |
BIST 30 | 10.482,45 | 40.027.072.902 | 0,13 | 1,90 | 4,04 | -2,55 | -6,13 |
BIST KATILIM 100 | 10.253,91 | 21.993.546.657 | 0,42 | 0,82 | 6,14 | 11,51 | 7,04 |
BIST TUM | 11.563,20 | 78.446.384.156 | 0,23 | 1,89 | 4,57 | 0,96 | -2,54 |
BIST TUM-100 | 40.633,48 | 26.910.025.663 | 0,33 | 2,16 | 8,62 | 12,59 | 13,45 |
BIST LIKIT BANKA | 10.821,98 | 12.138.366.119 | 0,45 | 4,79 | 3,02 | -15,95 | -11,06 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 12.016,24 | 19.474.933.213 | 0,34 | 0,73 | 4,51 | 5,45 | -4,51 |
BIST SURDURULEBILIRLIK | 13.027,38 | 42.571.496.744 | 0,20 | 2,12 | 3,70 | -3,40 | -6,68 |
* Endeks değerleri ve işlem hacimleri en az 15 dakika gecikmelidir |
Son | Değişim% | |
---|---|---|
BIST-KYD DİBS Tüm | 3.394,08 | 0,61 |
BIST-KYD TÜFE | 1.960,40 | 0,09 |
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları | 376,72 | -2,76 |
BIST-KYD ÖSBA Değişken | 1.340,45 | 0,14 |
BIST-KYD Kamu Eurobond USD | 0,00 | |
BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD | 0,00 | |
İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | Sözleşme Sayısı | |
---|---|---|---|
Pay Piyasası Tüm | 80.081.246.117,15 | 5.395.913.521,00 | 3.057.010 |
Paylar | 79.560.434.772,00 | 4.564.738.698,00 | 3.009.723 |
Borsa Yatırım Fonları | 242.858.644,01 | 3.277.699,00 | 6.462 |
Varant ve Sertifikalar | 238.119.267,42 | 814.109.772,00 | 37.834 |
Diğer | 39.833.433,72 | 13.787.352,00 | 2.991 |
Son | Değişim% | |
---|---|---|
Kesin Alım Satım İşlem Hacmi | 11.402.060.521,85 | -24,64 |
Repo İşlem Hacmi | 953.916.420.000,00 | -13,17 |
Para Swap İşlem Miktarı (USD) | 1.112.000.000,00 | -7,49 |
Para Swap İşlem Miktarı (EUR) | 31.000.000,00 | -24,39 |
Kıymetli Madenler Swap İşlem Miktarı (Kg.) | 0,00 | |
Para Piyasası İşlem Hacmi | ||
Toplam Emir Sayısı | 23.223 | -1,34 |
Toplam İşlem Sayısı | 8.139 | 0,00 |
TLREF | 48,9904 |
Son | Değişim% | |
---|---|---|
Altın İşlem Hacmi | 8.394.952.185 | 1.132,94 |
Gümüş İşlem Hacmi | 209.685.706 | |
Toplam İşlem Hacmi | 8.604.637.891 | 1.163,74 |
TRY/KG AU | 3.960.818 | -1,75 |
USD/ONS AU | 3.174 | -2,00 |
TRY/KG AG | 40.014 | -1,40 |
USD/ONS AG | 32 | -1,67 |
İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | |
---|---|---|
VIOP (Tüm) | 45.740.954.441,05 | 5.716.540,00 |
Opsiyon Sözleşmeleri (Tüm) | 883.416.622,00 | 40.305,00 |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Tüm) | 44.857.537.819,05 | 5.676.235,00 |
BIST 30 VİS - Yakın Vade | 12.068.480.370,00 | 110.066,00 |
DolarTL VİS - Yakın Vade | 687.252.261,00 | 17.504,00 |
Gram Altın VİS - Yakın Vade | 701.018.618,80 | 167.249,00 |
Piyasa Değeri (TL) | FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | Yatırımcı Sayısı | |
---|---|---|---|
BIST 100 | 8.694.753.227.249 | 2.731.683.054.330 | 5.002.441 |
BIST 30 | 5.849.806.681.394 | 2.014.974.134.712 | 3.678.728 |
BIST KATILIM 100 | 3.294.330.375.106 | 949.943.850.370 | 4.217.505 |
BIST TÜM | 13.736.040.441.367 | 3.726.893.753.223 | 6.563.035 |
BIST TÜM-100 | 5.041.287.214.118 | 995.210.698.893 | 4.817.113 |
BIST LIKIT BANKA | 1.588.402.611.542 | 338.184.218.535 | 1.001.408 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 2.680.550.090.790 | 1.089.309.033.042 | 2.726.062 |
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 7.666.354.363.386 | 2.409.678.407.144 | 4.144.714 |
** Piyasa değerleri bir önceki iş günü değerleridir *** Yatırımcı sayıları bir önceki ay sonu değerleridir |