BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 XU100 17.05.2024 10.643,58 3,14 10.652,28 10.356,99 TL 5,95 42,48 01.01.1986   0,01
BIST 50 XU050 17.05.2024 9.395,94 3,38 9.400,59 9.128,57 TL 5,83 42,97 28.12.1999   152,09
BIST 30 XU030 17.05.2024 11.563,15 3,54 11.570,96 11.216,50 TL 6,01 44,17 27.12.1996   9,76
BIST 500 XU500 17.05.2024 12.107,33 2,60 12.113,63 11.837,97 TL 4,93 41,27 01.11.2023   8.764,90
BIST TUM XUTUM 17.05.2024 12.169,39 2,57 12.174,29 11.906,80 TL 4,90 41,89 27.12.1996   9,76
BIST 50-30 XELOT 17.05.2024 9.116,09 2,34 9.120,73 8.921,26 TL 4,70 35,78 01.04.2021   1.430,65
BIST 100-30 XYUZO 17.05.2024 19.441,85 2,15 19.468,24 19.062,16 TL 5,80 38,45 31.12.2008   268,64
BIST TUM-100 XTUMY 17.05.2024 36.092,14 0,77 36.092,14 35.895,77 TL 1,65 40,04 31.12.2008   268,64
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X100S 17.05.2024 10.645,74 3,14 10.653,30 10.362,41 TL 5,95 42,48 29.11.2013   757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C 17.05.2024 10.643,58 3,14 10.651,13 10.360,30 TL 5,95 42,48 27.04.2020   987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X030S 17.05.2024 11.819,61 3,51 11.826,54 11.470,24 TL 6,14 44,26 29.11.2013   923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C 17.05.2024 11.563,15 3,54 11.569,19 11.219,85 TL 6,01 44,17 27.04.2020   1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS 17.05.2024 8.951,38 2,26 8.956,72 8.768,40 TL 4,30 34,93 01.04.2021   1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC 17.05.2024 9.112,64 2,34 9.117,28 8.917,89 TL 4,70 35,78 01.04.2021   1.430,65
BIST 100 GETIRI XU100_CFNNTLTL 17.05.2024 20.325,43 3,14 20.342,06 19.778,16 TL 6,14 44,81 27.12.1996   9,76
BIST 50 GETIRI XU050_CFNNTLTL 17.05.2024 17.866,57 3,38 17.875,41 17.358,16 TL 6,03 45,59 28.12.1999   166,05
BIST 30 GETIRI XU030_CFNNTLTL 17.05.2024 22.168,14 3,54 22.183,11 21.503,57 TL 6,21 46,95 27.12.1996   9,76
BIST 500 GETIRI XU500_CFNNTLTL 17.05.2024 12.278,07 2,60 12.284,46 12.004,91 TL 5,08 43,10 01.11.2023   8.764,90
BIST TUM GETIRI XUTUM_CFNNTLTL 17.05.2024 23.028,66 2,57 23.037,94 22.531,74 TL 5,06 43,71 27.12.1996   9,76
BIST 50-30 GETIRI XELOT_CFNNTLTL 17.05.2024 9.679,90 2,34 9.684,83 9.473,02 TL 4,89 37,45 01.04.2021   1.430,65
BIST 100-30 GETIRI XYUZO_CFNNTLTL 17.05.2024 27.421,82 2,15 27.459,03 26.886,27 TL 5,97 39,70 31.12.2008   268,64
BIST TUM-100 GETIRI XTUMY_CFNNTLTL 17.05.2024 49.988,91 0,77 49.988,91 49.716,94 TL 1,69 40,33 31.12.2008   268,64
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA 17.05.2024 22.136,19 2,88 22.169,52 21.605,18 TL 4,93 35,29 01.04.2020   1.796,22
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X100S_CFCNTLTL 17.05.2024 14.222,13 3,14 14.232,22 13.843,61 TL 6,14 44,81 29.11.2013   757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C_CFCNTLTL 17.05.2024 11.949,40 3,14 11.957,88 11.631,37 TL 6,14 44,81 27.04.2020   987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X030S_CFCNTLTL 17.05.2024 16.043,09 3,51 16.052,49 15.568,88 TL 6,35 47,10 29.11.2013   923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C_CFCNTLTL 17.05.2024 13.148,87 3,54 13.155,74 12.758,49 TL 6,21 46,95 27.04.2020   1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS_CFCNTLTL 17.05.2024 9.508,82 2,26 9.514,50 9.314,44 TL 4,51 36,66 01.04.2021   1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC_CFCNTLTL 17.05.2024 9.677,37 2,34 9.682,30 9.470,55 TL 4,89 37,45 01.04.2021   1.430,65
BIST 100 (ABD DOLARI) XU100_CFNPTLUS 17.05.2024 1.923,84 3,02 1.923,84 1.923,84 USD 6,33 30,28 01.01.1986   100,00
BIST 50 (ABD DOLARI) XU050_CFNPTLUS 17.05.2024 1.698,33 3,26 1.698,33 1.698,33 USD 6,21 30,73 28.12.1999   1.654,17
BIST 30 (ABD DOLARI) XU030_CFNPTLUS 17.05.2024 2.090,05 3,43 2.090,05 2.090,05 USD 6,39 31,82 27.12.1996   534,01
BIST 500 (ABD DOLARI) XU500_CFNPTLUS 17.05.2024 2.188,41 2,48 2.188,41 2.188,41 USD 5,30 29,17 01.11.2023   1.806,30
BIST TUM (ABD DOLARI) XUTUM_CFNPTLUS 17.05.2024 2.199,63 2,45 2.199,63 2.199,63 USD 5,28 29,74 27.12.1996   534,01
BIST 50-30 (ABD DOLARI) XELOT_CFNPTLUS 17.05.2024 1.647,74 2,23 1.647,74 1.647,74 USD 5,07 24,16 01.04.2021   999,91
BIST 100-30 (ABD DOLARI) XYUZO_CFNPTLUS 17.05.2024 3.514,14 2,03 3.514,14 3.514,14 USD 6,18 26,60 31.12.2008   1.027,98
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) XTUMY_CFNPTLUS 17.05.2024 6.523,69 0,66 6.523,69 6.523,69 USD 2,01 28,06 31.12.2008   1.027,98
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X100S_CFCPTLUS 17.05.2024 1.924,23 3,02 1.924,23 1.924,23 USD 6,33 30,28 29.11.2013   2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X100C_CFCPTLUS 17.05.2024 1.923,84 3,02 1.923,84 1.923,84 USD 6,33 30,28 27.04.2020   825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X030S_CFCPTLUS 17.05.2024 2.136,41 3,39 2.136,41 2.136,41 USD 6,52 31,91 29.11.2013   2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X030C_CFCPTLUS 17.05.2024 2.090,05 3,43 2.090,05 2.090,05 USD 6,39 31,82 27.04.2020   971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XELOS_CFCPTLUS 17.05.2024 1.617,97 2,15 1.617,97 1.617,97 USD 4,67 23,38 01.04.2021   999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) XELOC_CFCPTLUS 17.05.2024 1.647,12 2,23 1.647,12 1.647,12 USD 5,07 24,16 01.04.2021   999,91
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) XU100_CFNNTLUS 17.05.2024 3.673,84 3,02 3.673,84 3.673,84 USD 6,52 32,42 27.12.1996   534,01
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) XU050_CFNNTLUS 17.05.2024 3.229,40 3,26 3.229,40 3.229,40 USD 6,41 33,13 28.12.1999   1.806,06
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) XU030_CFNNTLUS 17.05.2024 4.006,92 3,43 4.006,92 4.006,92 USD 6,59 34,37 27.12.1996   534,01
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) XU500_CFNNTLUS 17.05.2024 2.219,27 2,48 2.219,27 2.219,27 USD 5,46 30,86 01.11.2023   1.806,30
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) XUTUM_CFNNTLUS 17.05.2024 4.162,45 2,45 4.162,45 4.162,45 USD 5,43 31,41 27.12.1996   534,01
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) XELOT_CFNNTLUS 17.05.2024 1.749,65 2,23 1.749,65 1.749,65 USD 5,27 25,68 01.04.2021   999,91
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) XYUZO_CFNNTLUS 17.05.2024 4.956,52 2,03 4.956,52 4.956,52 USD 6,35 27,74 31.12.2008   1.027,98
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) XTUMY_CFNNTLUS 17.05.2024 9.035,55 0,66 9.035,55 9.035,55 USD 2,05 28,32 31.12.2008   1.027,98
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) X030EA_CFENTLUS 17.05.2024 4.001,14 2,76 4.001,14 4.001,14 USD 5,30 23,71 01.04.2020   1.591,02
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X100S_CFCNTLUS 17.05.2024 2.570,66 3,02 2.570,66 2.570,66 USD 6,52 32,42 29.11.2013   2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X100C_CFCNTLUS 17.05.2024 2.159,87 3,02 2.159,87 2.159,87 USD 6,52 32,42 27.04.2020   825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X030S_CFCNTLUS 17.05.2024 2.899,81 3,39 2.899,81 2.899,81 USD 6,73 34,51 29.11.2013   2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X030C_CFCNTLUS 17.05.2024 2.376,67 3,43 2.376,67 2.376,67 USD 6,59 34,37 27.04.2020   971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XELOS_CFCNTLUS 17.05.2024 1.718,73 2,15 1.718,73 1.718,73 USD 4,88 24,96 01.04.2021   999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) XELOC_CFCNTLUS 17.05.2024 1.749,20 2,23 1.749,20 1.749,20 USD 5,27 25,68 01.04.2021   999,91
BIST 100 (EURO) XU100_CFNPTLER 17.05.2024 2.078,32 3,24 2.078,32 2.078,32 EUR 5,03 32,88 31.12.1998   484,01
BIST 50 (EURO) XU050_CFNPTLER 17.05.2024 1.834,70 3,48 1.834,70 1.834,70 EUR 4,91 33,34 28.12.1999   1.912,46
BIST 30 (EURO) XU030_CFNPTLER 17.05.2024 2.257,88 3,65 2.257,88 2.257,88 EUR 5,09 34,45 31.12.1998   581,02
BIST 500 (EURO) XU500_CFNPTLER 17.05.2024 2.364,14 2,70 2.364,14 2.364,14 EUR 4,01 31,75 01.11.2023   1.988,88
BIST TUM (EURO) XUTUM_CFNPTLER 17.05.2024 2.376,26 2,67 2.376,26 2.376,26 EUR 3,99 32,33 31.12.1998   468,12
BIST 50-30 (EURO) XELOT_CFNPTLER 17.05.2024 1.780,06 2,45 1.780,06 1.780,06 EUR 3,79 26,64 01.04.2021   998,78
BIST 100-30 (EURO) XYUZO_CFNPTLER 17.05.2024 3.796,32 2,25 3.796,32 3.796,32 EUR 4,88 29,13 31.12.2008   859,46
BIST TUM-100 (EURO) XTUMY_CFNPTLER 17.05.2024 7.047,55 0,88 7.047,55 7.047,55 EUR 0,77 30,61 31.12.2008   859,46
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X100S_CFCPTLER 17.05.2024 2.078,75 3,24 2.078,75 2.078,75 EUR 5,03 32,88 29.11.2013   1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X100C_CFCPTLER 17.05.2024 2.078,32 3,24 2.078,32 2.078,32 EUR 5,03 32,88 27.04.2020   899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X030S_CFCPTLER 17.05.2024 2.307,96 3,62 2.307,96 2.307,96 EUR 5,22 34,55 29.11.2013   2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X030C_CFCPTLER 17.05.2024 2.257,88 3,65 2.257,88 2.257,88 EUR 5,09 34,45 27.04.2020   1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XELOS_CFCPTLER 17.05.2024 1.747,90 2,37 1.747,90 1.747,90 EUR 3,39 25,84 01.04.2021   998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) XELOC_CFCPTLER 17.05.2024 1.779,38 2,45 1.779,38 1.779,38 EUR 3,79 26,64 01.04.2021   998,78
BIST 100 GETIRI (EURO) XU100_CFNNTLER 17.05.2024 3.968,85 3,24 3.968,85 3.968,85 EUR 5,22 35,06 31.12.1998   517,07
BIST 50 GETIRI (EURO) XU050_CFNNTLER 17.05.2024 3.488,72 3,48 3.488,72 3.488,72 EUR 5,11 35,79 28.12.1999   2.088,06
BIST 30 GETIRI (EURO) XU030_CFNNTLER 17.05.2024 4.328,67 3,65 4.328,67 4.328,67 EUR 5,29 37,06 31.12.1998   620,05
BIST 500 GETIRI (EURO) XU500_CFNNTLER 17.05.2024 2.397,48 2,70 2.397,48 2.397,48 EUR 4,17 33,47 01.11.2023   1.988,88
BIST TUM GETIRI (EURO) XUTUM_CFNNTLER 17.05.2024 4.496,70 2,67 4.496,70 4.496,70 EUR 4,14 34,03 31.12.1998   501,01
BIST 50-30 GETIRI (EURO) XELOT_CFNNTLER 17.05.2024 1.890,15 2,45 1.890,15 1.890,15 EUR 3,98 28,19 01.04.2021   998,78
BIST 100-30 GETIRI (EURO) XYUZO_CFNNTLER 17.05.2024 5.354,53 2,25 5.354,53 5.354,53 EUR 5,05 30,29 31.12.2008   859,46
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) XTUMY_CFNNTLER 17.05.2024 9.761,11 0,88 9.761,11 9.761,11 EUR 0,80 30,88 31.12.2008   859,46
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) X030EA_CFENTLER 17.05.2024 4.322,43 2,98 4.322,43 4.322,43 EUR 4,02 26,18 01.04.2020   1.698,88
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X100S_CFCNTLER 17.05.2024 2.777,09 3,24 2.777,09 2.777,09 EUR 5,22 35,06 29.11.2013   1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X100C_CFCNTLER 17.05.2024 2.333,31 3,24 2.333,31 2.333,31 EUR 5,22 35,06 27.04.2020   899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X030S_CFCNTLER 17.05.2024 3.132,66 3,62 3.132,66 3.132,66 EUR 5,42 37,19 29.11.2013   2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X030C_CFCNTLER 17.05.2024 2.567,52 3,65 2.567,52 2.567,52 EUR 5,29 37,06 27.04.2020   1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XELOS_CFCNTLER 17.05.2024 1.856,74 2,37 1.856,74 1.856,74 EUR 3,60 27,46 01.04.2021   998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) XELOC_CFCNTLER 17.05.2024 1.889,66 2,45 1.889,66 1.889,66 EUR 3,98 28,19 01.04.2021   998,78
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 17.05.2024 14.430,12 3,37 14.435,68 14.011,52 TL 7,17 48,85 03.11.2014   980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 17.05.2024 14.907,18 3,47 14.929,80 14.462,34 TL 8,69 55,10 01.11.2022   4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 17.05.2024 19.447,46 3,37 19.454,95 18.883,32 TL 7,38 51,65 03.11.2014   1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 17.05.2024 15.684,84 3,47 15.708,64 15.216,79 TL 9,19 58,56 01.11.2022   4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 17.05.2024 2.608,26 3,25 2.608,26 2.608,26 USD 7,55 36,11 03.11.2014   2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 17.05.2024 2.694,49 3,35 2.694,49 2.694,49 USD 9,08 41,82 01.11.2022   1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 17.05.2024 3.515,15 3,25 3.515,15 3.515,15 USD 7,76 38,67 03.11.2014   3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 17.05.2024 2.835,05 3,35 2.835,05 2.835,05 USD 9,58 44,99 01.11.2022   1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 17.05.2024 3.797,42 3,47 3.797,42 3.797,42 EUR 6,45 41,43 03.11.2014   3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 17.05.2024 2.910,86 3,58 2.910,86 2.910,86 EUR 7,74 44,65 01.11.2022   1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 17.05.2024 2.817,70 3,47 2.817,70 2.817,70 EUR 6,23 38,83 03.11.2014   2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 17.05.2024 3.062,71 3,58 3.062,71 3.062,71 EUR 8,24 47,88 01.11.2022   1.689,41
BIST TEMETTU XTMTU 17.05.2024 11.269,23 2,93 11.282,07 10.983,51 TL 7,30 50,44 30.06.2011   632,69
BIST TEMETTU 25 XTM25 17.05.2024 14.726,76 3,42 14.746,48 14.281,48 TL 9,26 56,77 30.06.2011   632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XTM25S 17.05.2024 14.684,88 3,34 14.705,98 14.253,93 TL 9,18 56,96 15.08.2023   9.417,61
BIST TEMETTU GETIRI XTMTU_CFNNTLTL 17.05.2024 16.646,66 2,93 16.665,63 16.224,61 TL 7,62 53,43 30.06.2011   632,69
BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25_CFNNTLTL 17.05.2024 25.209,66 3,42 25.243,43 24.447,43 TL 9,66 60,60 30.06.2011   632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XTM25S_CFCNTLTL 17.05.2024 15.137,29 3,34 15.159,04 14.693,07 TL 9,59 60,90 15.08.2023   9.417,61
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) XTMTU_CFNPTLUS 17.05.2024 2.036,92 2,81 2.036,92 2.036,92 USD 7,69 37,57 30.06.2011   2.280,26
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) XTM25_CFNPTLUS 17.05.2024 2.661,88 3,30 2.661,88 2.661,88 USD 9,65 43,35 30.06.2011   2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XTM25S_CFCPTLUS 17.05.2024 2.654,31 3,22 2.654,31 2.654,31 USD 9,57 43,52 15.08.2023   2.028,43
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XTMTU_CFNNTLUS 17.05.2024 3.008,90 2,81 3.008,90 3.008,90 USD 8,01 40,29 30.06.2011   2.280,26
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25_CFNNTLUS 17.05.2024 4.556,67 3,30 4.556,67 4.556,67 USD 10,05 46,86 30.06.2011   2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25S_CFCNTLUS 17.05.2024 2.736,08 3,22 2.736,08 2.736,08 USD 9,98 47,13 15.08.2023   2.028,43
BIST TEMETTU (EURO) XTMTU_CFNPTLER 17.05.2024 2.200,49 3,03 2.200,49 2.200,49 EUR 6,37 40,31 30.06.2011   1.845,49
BIST TEMETTU 25 (EURO) XTM25_CFNPTLER 17.05.2024 2.875,63 3,52 2.875,63 2.875,63 EUR 8,31 46,21 30.06.2011   1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XTM25S_CFCPTLER 17.05.2024 2.867,45 3,44 2.867,45 2.867,45 EUR 8,23 46,39 15.08.2023   2.172,15
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) XTMTU_CFNNTLER 17.05.2024 3.250,52 3,03 3.250,52 3.250,52 EUR 6,69 43,09 30.06.2011   1.845,49
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) XTM25_CFNNTLER 17.05.2024 4.922,58 3,52 4.922,58 4.922,58 EUR 8,71 49,79 30.06.2011   1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XTM25S_CFCNTLER 17.05.2024 2.955,79 3,44 2.955,79 2.955,79 EUR 8,64 50,06 15.08.2023   2.172,15
BIST KATILIM 100 XK100 17.05.2024 9.829,87 2,61 9.829,87 9.605,93 TL 5,25 34,05 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 17.05.2024 10.273,00 2,56 10.281,33 10.042,05 TL 4,98 34,69 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 17.05.2024 10.303,54 2,74 10.310,03 10.057,47 TL 5,88 34,04 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 17.05.2024 10.227,39 2,58 10.227,39 10.007,17 TL 3,74 35,34 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 17.05.2024 12.162,90 2,76 12.172,26 11.858,37 TL 7,03 40,65 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 17.05.2024 11.043,80 1,63 11.066,20 10.878,42 TL 3,77 30,00 01.11.2022   3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 17.05.2024 10.494,95 2,61 10.494,95 10.255,87 TL 5,37 35,59 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 17.05.2024 11.036,68 2,56 11.045,62 10.788,56 TL 5,12 36,35 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 17.05.2024 11.049,81 2,74 11.056,77 10.785,92 TL 6,04 35,83 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 17.05.2024 11.021,28 2,58 11.021,28 10.783,97 TL 3,84 36,81 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 17.05.2024 8.254,78 2,13 8.264,32 8.103,48 TL 4,00 31,67 25.11.2021   1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 17.05.2024 13.241,75 2,76 13.251,93 12.910,21 TL 7,24 42,77 01.10.2021   1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 17.05.2024 11.476,68 1,63 11.499,96 11.304,82 TL 4,30 32,58 01.11.2022   3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 17.05.2024 1.776,76 2,50 1.776,76 1.776,76 USD 5,62 22,58 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 17.05.2024 1.856,86 2,44 1.856,86 1.856,86 USD 5,35 23,16 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 17.05.2024 1.862,38 2,62 1.862,38 1.862,38 USD 6,26 22,57 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 17.05.2024 1.848,61 2,47 1.848,61 1.848,61 USD 4,11 23,76 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 17.05.2024 2.198,46 2,64 2.198,46 2.198,46 USD 7,41 28,61 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 17.05.2024 1.996,18 1,52 1.996,18 1.996,18 USD 4,14 18,87 01.11.2022   1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 17.05.2024 1.896,97 2,50 1.896,97 1.896,97 USD 5,74 23,99 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 17.05.2024 1.994,89 2,44 1.994,89 1.994,89 USD 5,49 24,68 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 17.05.2024 1.997,26 2,62 1.997,26 1.997,26 USD 6,42 24,20 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 17.05.2024 1.992,11 2,47 1.992,11 1.992,11 USD 4,21 25,10 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 17.05.2024 1.492,06 2,01 1.492,06 1.492,06 USD 4,37 20,39 25.11.2021   821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 17.05.2024 2.393,46 2,64 2.393,46 2.393,46 USD 7,63 30,55 01.10.2021   921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 17.05.2024 2.074,42 1,52 2.074,42 2.074,42 USD 4,67 21,23 01.11.2022   1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 17.05.2024 1.919,43 2,72 1.919,43 1.919,43 EUR 4,33 25,02 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 17.05.2024 2.005,96 2,66 2.005,96 2.005,96 EUR 4,07 25,61 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 17.05.2024 2.011,93 2,84 2.011,93 2.011,93 EUR 4,96 25,01 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 17.05.2024 1.997,06 2,69 1.997,06 1.997,06 EUR 2,84 26,23 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 17.05.2024 2.375,00 2,86 2.375,00 2.375,00 EUR 6,10 31,18 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 17.05.2024 2.156,47 1,74 2.156,47 2.156,47 EUR 2,87 21,24 01.11.2022   1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 17.05.2024 2.049,30 2,72 2.049,30 2.049,30 EUR 4,45 26,46 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 17.05.2024 2.155,08 2,66 2.155,08 2.155,08 EUR 4,20 27,16 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) XK030_CFCNTLER 17.05.2024 2.157,65 2,84 2.157,65 2.157,65 EUR 5,12 26,68 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) XKTUM_CFNNTLER 17.05.2024 2.152,08 2,69 2.152,08 2.152,08 EUR 2,94 27,60 01.10.2021   931,82
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) XK030EA_CFENTLER 17.05.2024 1.611,87 2,23 1.611,87 1.611,87 EUR 3,09 22,80 25.11.2021   857,55
