BIST Strateji Endeksleri

Risk Kontrol

Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 17.05.2024 2.726,4755 1,43 2.726,4755 2.726,4755 TL 3,69 26,26 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 17.05.2024 4.098,8249 2,09 4.098,8249 4.098,8249 TL 4,50 31,14 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 17.05.2024 5.784,2851 2,75 5.784,2851 5.784,2851 TL 5,30 36,12 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 17.05.2024 6.708,9343 3,41 6.708,9343 6.708,9343 TL 6,10 41,17 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 17.05.2024 7.641,6915 4,07 7.641,6915 7.641,6915 TL 6,89 46,31 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 17.05.2024 2.403,9157 1,54 2.403,9157 2.403,9157 TL 3,66 26,56 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 17.05.2024 3.396,9300 2,25 3.396,9300 3.396,9300 TL 4,45 31,61 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 17.05.2024 4.550,3523 2,96 4.550,3523 4.550,3523 TL 5,23 36,75 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 17.05.2024 5.468,3792 3,66 5.468,3792 5.468,3792 TL 6,01 41,99 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 17.05.2024 5.725,8155 4,37 5.725,8155 5.725,8155 TL 6,79 47,31 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 17.05.2024 670,6876 1,37 670,6876 670,6876 TL 2,45 14,83 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 17.05.2024 1.607,9802 2,05 1.607,9802 1.607,9802 TL 3,69 22,91 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 17.05.2024 3.607,5963 2,74 3.607,5963 3.607,5963 TL 4,93 31,46 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 17.05.2024 6.459,6974 3,42 6.459,6974 6.459,6974 TL 6,18 40,50 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 17.05.2024 10.716,2776 4,10 10.716,2776 10.716,2776 TL 7,43 50,04 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 17.05.2024 561,5057 1,47 561,5057 561,5057 TL 2,36 14,94 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 17.05.2024 1.233,0603 2,20 1.233,0603 1.233,0603 TL 3,55 23,09 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 17.05.2024 2.564,5846 2,94 2.564,5846 2.564,5846 TL 4,74 31,70 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 17.05.2024 4.712,4598 3,67 4.712,4598 4.712,4598 TL 5,94 40,81 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 17.05.2024 7.179,9138 4,40 7.179,9138 7.179,9138 TL 7,13 50,43 31.12.2003   100,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.