BIST Stock Indices
Benchmark Indices
Benchmark Indices are the Indices which have an ability to reflect the overall market tendencies.
Please click for BIST Benchmark Indices constituents.
Index Name | Index Code | Last Update Time (Türkiye Time) | Last | Change (%) | High | Low | Currency | Change, MTD (%) | Change, YTD (%) | Base Date | Base Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 500 | XU500 | 6/16/2025 | 11,257.66 | 0.74 | 11,337.19 | 11,074.68 | TRY | 3.53 | -1.18 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 | XU100 | 6/16/2025 | 9,350.01 | 0.41 | 9,434.14 | 9,218.78 | TRY | 3.66 | -4.89 | 01/01/1986 | 0.01 |
BIST 50 | XU050 | 6/16/2025 | 8,262.91 | 0.37 | 8,343.87 | 8,149.62 | TRY | 4.23 | -4.56 | 12/28/1999 | 152.09 |
BIST 30 | XU030 | 6/16/2025 | 10,397.97 | 0.41 | 10,505.29 | 10,256.14 | TRY | 4.61 | -3.33 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES | XUTUM | 6/16/2025 | 11,369.10 | 0.75 | 11,445.90 | 11,184.18 | TRY | 3.58 | -0.74 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 | XELOT | 6/16/2025 | 6,929.27 | 0.06 | 6,984.20 | 6,821.68 | TRY | 1.55 | -12.89 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 6/16/2025 | 16,031.08 | 0.40 | 16,139.69 | 15,767.00 | TRY | 0.96 | -9.22 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 | XTUMY | 6/16/2025 | 40,518.82 | 1.69 | 40,607.44 | 39,593.27 | TRY | 3.35 | 12.27 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 100 CAPPED 10 | X100S | 6/16/2025 | 9,351.92 | 0.41 | 9,434.01 | 9,220.66 | TRY | 3.66 | -4.89 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 | X100C | 6/16/2025 | 9,350.01 | 0.41 | 9,432.09 | 9,218.78 | TRY | 3.66 | -4.89 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 | X030S | 6/16/2025 | 10,647.75 | 0.41 | 10,754.96 | 10,502.88 | TRY | 4.66 | -3.24 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 | X030C | 6/16/2025 | 10,397.97 | 0.41 | 10,502.62 | 10,256.14 | TRY | 4.61 | -3.33 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 | XELOS | 6/16/2025 | 6,826.45 | 0.06 | 6,880.56 | 6,719.05 | TRY | 1.59 | -11.90 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 | XELOC | 6/16/2025 | 6,926.65 | 0.06 | 6,981.56 | 6,819.10 | TRY | 1.55 | -12.89 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 RETURN | XU500_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 11,645.58 | 0.82 | 11,727.85 | 11,456.29 | TRY | 3.65 | 0.00 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 RETURN | XU100_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 18,261.55 | 0.51 | 18,425.86 | 18,005.24 | TRY | 3.78 | -3.58 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50 RETURN | XU050_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 16,074.14 | 0.50 | 16,231.62 | 15,853.74 | TRY | 4.37 | -3.27 | 12/28/1999 | 166.05 |
BIST 30 RETURN | XU030_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 20,407.04 | 0.55 | 20,617.67 | 20,128.70 | TRY | 4.77 | -2.01 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES RETURN | XUTUM_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 21,939.33 | 0.83 | 22,087.53 | 21,582.47 | TRY | 3.69 | 0.43 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 RETURN | XELOT_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 7,506.34 | 0.06 | 7,565.85 | 7,389.79 | TRY | 1.55 | -11.67 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 RETURN | XYUZO_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 23,065.14 | 0.40 | 23,221.40 | 22,685.19 | TRY | 0.96 | -7.93 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN | XTUMY_CFNNTLTL | 6/16/2025 | 56,726.01 | 1.69 | 56,850.06 | 55,430.24 | TRY | 3.45 | 12.91 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN | X030EA | 6/16/2025 | 20,647.72 | 0.63 | 20,820.26 | 20,319.86 | TRY | 3.84 | -2.35 | 04/01/2020 | 1,796.22 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN | X100S_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 12,777.99 | 0.51 | 12,890.16 | 12,598.64 | TRY | 3.78 | -3.58 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN | X100C_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 10,736.04 | 0.51 | 10,830.28 | 10,585.35 | TRY | 3.78 | -3.58 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN | X030S_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 14,795.30 | 0.55 | 14,944.27 | 14,593.99 | TRY | 4.81 | -1.92 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN | X030C_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 12,104.29 | 0.55 | 12,226.11 | 11,939.19 | TRY | 4.77 | -2.01 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN | XELOS_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 7,398.81 | 0.06 | 7,457.45 | 7,282.40 | TRY | 1.59 | -10.66 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN | XELOC_CFCNTLTL | 6/16/2025 | 7,504.39 | 0.06 | 7,563.88 | 7,387.86 | TRY | 1.55 | -11.67 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 (USD) | XU500_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,666.02 | 0.57 | 1,666.02 | 1,666.02 | USD | 2.85 | -11.34 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 (USD) | XU100_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,383.71 | 0.24 | 1,383.71 | 1,383.71 | USD | 2.98 | -14.66 | 01/01/1986 | 100.00 |
BIST 50 (USD) | XU050_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,222.83 | 0.20 | 1,222.83 | 1,222.83 | USD | 3.55 | -14.37 | 12/28/1999 | 1,654.17 |
BIST 30 (USD) | XU030_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,538.79 | 0.24 | 1,538.79 | 1,538.79 | USD | 3.92 | -13.26 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES (USD) | XUTUM_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,682.51 | 0.58 | 1,682.51 | 1,682.51 | USD | 2.90 | -10.94 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 (USD) | XELOT_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 1,025.46 | -0.11 | 1,025.46 | 1,025.46 | USD | 0.89 | -21.85 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 (USD) | XYUZO_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 2,372.43 | 0.23 | 2,372.43 | 2,372.43 | USD | 0.30 | -18.55 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 (USD) | XTUMY_CFNPTLUS | 6/16/2025 | 5,996.37 | 1.52 | 5,996.37 | 5,996.37 | USD | 2.67 | 0.73 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 100 CAPPED 10 (USD) | X100S_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,383.99 | 0.24 | 1,383.99 | 1,383.99 | USD | 2.98 | -14.66 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 (USD) | X100C_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,383.71 | 0.24 | 1,383.71 | 1,383.71 | USD | 2.98 | -14.66 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 (USD) | X030S_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,575.76 | 0.24 | 1,575.76 | 1,575.76 | USD | 3.97 | -13.18 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 (USD) | X030C_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,538.79 | 0.24 | 1,538.79 | 1,538.79 | USD | 3.92 | -13.26 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (USD) | XELOS_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,010.24 | -0.10 | 1,010.24 | 1,010.24 | USD | 0.93 | -20.95 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (USD) | XELOC_CFCPTLUS | 6/16/2025 | 1,025.07 | -0.11 | 1,025.07 | 1,025.07 | USD | 0.89 | -21.85 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 RETURN (USD) | XU500_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 1,723.43 | 0.65 | 1,723.43 | 1,723.43 | USD | 2.97 | -10.28 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 RETURN (USD) | XU100_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 2,702.52 | 0.35 | 2,702.52 | 2,702.52 | USD | 3.10 | -13.49 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50 RETURN (USD) | XU050_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 2,378.81 | 0.33 | 2,378.81 | 2,378.81 | USD | 3.68 | -13.21 | 12/28/1999 | 1,806.06 |
BIST 30 RETURN (USD) | XU030_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 3,020.03 | 0.39 | 3,020.03 | 3,020.03 | USD | 4.08 | -12.08 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES RETURN (USD) | XUTUM_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 3,246.79 | 0.66 | 3,246.79 | 3,246.79 | USD | 3.01 | -9.89 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 RETURN (USD) | XELOT_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 1,110.86 | -0.11 | 1,110.86 | 1,110.86 | USD | 0.89 | -20.75 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 RETURN (USD) | XYUZO_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 3,413.40 | 0.23 | 3,413.40 | 3,413.40 | USD | 0.30 | -17.39 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (USD) | XTUMY_CFNNTLUS | 6/16/2025 | 8,394.86 | 1.52 | 8,394.86 | 8,394.86 | USD | 2.77 | 1.31 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (USD) | X030EA_CFENTLUS | 6/16/2025 | 3,055.65 | 0.46 | 3,055.65 | 3,055.65 | USD | 3.16 | -12.38 | 04/01/2020 | 1,591.02 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (USD) | X100S_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 1,891.01 | 0.35 | 1,891.01 | 1,891.01 | USD | 3.10 | -13.49 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (USD) | X100C_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 1,588.82 | 0.35 | 1,588.82 | 1,588.82 | USD | 3.10 | -13.49 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (USD) | X030S_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 2,189.55 | 0.38 | 2,189.55 | 2,189.55 | USD | 4.12 | -12.00 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (USD) | X030C_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 1,791.31 | 0.39 | 1,791.31 | 1,791.31 | USD | 4.08 | -12.08 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (USD) | XELOS_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 1,094.95 | -0.10 | 1,094.95 | 1,094.95 | USD | 0.93 | -19.84 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (USD) | XELOC_CFCNTLUS | 6/16/2025 | 1,110.57 | -0.11 | 1,110.57 | 1,110.57 | USD | 0.89 | -20.75 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 (EURO) | XU500_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,686.56 | 0.11 | 1,686.56 | 1,686.56 | EUR | 0.68 | -20.25 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,400.77 | -0.22 | 1,400.77 | 1,400.77 | EUR | 0.81 | -23.25 | 12/31/1998 | 484.01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,237.91 | -0.25 | 1,237.91 | 1,237.91 | EUR | 1.37 | -22.98 | 12/28/1999 | 1,912.46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,557.77 | -0.21 | 1,557.77 | 1,557.77 | EUR | 1.73 | -21.99 | 12/31/1998 | 581.02 |
BIST ALL SHARES (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,703.26 | 0.13 | 1,703.26 | 1,703.26 | EUR | 0.73 | -19.90 | 12/31/1998 | 468.12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 6/16/2025 | 1,038.11 | -0.56 | 1,038.11 | 1,038.11 | EUR | -1.24 | -29.71 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 6/16/2025 | 2,401.69 | -0.23 | 2,401.69 | 2,401.69 | EUR | -1.82 | -26.74 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 6/16/2025 | 6,070.31 | 1.06 | 6,070.31 | 6,070.31 | EUR | 0.50 | -9.40 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 100 CAPPED 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,401.05 | -0.22 | 1,401.05 | 1,401.05 | EUR | 0.81 | -23.25 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,400.77 | -0.22 | 1,400.77 | 1,400.77 | EUR | 0.81 | -23.25 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,595.19 | -0.21 | 1,595.19 | 1,595.19 | EUR | 1.78 | -21.91 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,557.77 | -0.21 | 1,557.77 | 1,557.77 | EUR | 1.73 | -21.99 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,022.70 | -0.56 | 1,022.70 | 1,022.70 | EUR | -1.20 | -28.90 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 6/16/2025 | 1,037.71 | -0.56 | 1,037.71 | 1,037.71 | EUR | -1.24 | -29.71 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 500 RETURN (EURO) | XU500_CFNNTLER | 6/16/2025 | 1,744.68 | 0.19 | 1,744.68 | 1,744.68 | EUR | 0.80 | -19.30 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 RETURN (EURO) | XU100_CFNNTLER | 6/16/2025 | 2,735.85 | -0.11 | 2,735.85 | 2,735.85 | EUR | 0.93 | -22.19 | 12/31/1998 | 517.07 |
BIST 50 RETURN (EURO) | XU050_CFNNTLER | 6/16/2025 | 2,408.14 | -0.13 | 2,408.14 | 2,408.14 | EUR | 1.50 | -21.94 | 12/28/1999 | 2,088.06 |
BIST 30 RETURN (EURO) | XU030_CFNNTLER | 6/16/2025 | 3,057.27 | -0.07 | 3,057.27 | 3,057.27 | EUR | 1.88 | -20.93 | 12/31/1998 | 620.05 |
BIST ALL SHARES RETURN (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 6/16/2025 | 3,286.83 | 0.20 | 3,286.83 | 3,286.83 | EUR | 0.84 | -18.96 | 12/31/1998 | 501.01 |
BIST 50-30 RETURN (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 6/16/2025 | 1,124.56 | -0.56 | 1,124.56 | 1,124.56 | EUR | -1.24 | -28.72 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 RETURN (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 6/16/2025 | 3,455.50 | -0.23 | 3,455.50 | 3,455.50 | EUR | -1.82 | -25.70 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 6/16/2025 | 8,498.39 | 1.06 | 8,498.39 | 8,498.39 | EUR | 0.61 | -8.88 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (EURO) | X030EA_CFENTLER | 6/16/2025 | 3,093.33 | 0.00 | 3,093.33 | 3,093.33 | EUR | 0.98 | -21.20 | 04/01/2020 | 1,698.88 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X100S_CFCNTLER | 6/16/2025 | 1,914.33 | -0.11 | 1,914.33 | 1,914.33 | EUR | 0.93 | -22.19 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X100C_CFCNTLER | 6/16/2025 | 1,608.42 | -0.11 | 1,608.42 | 1,608.42 | EUR | 0.93 | -22.19 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X030S_CFCNTLER | 6/16/2025 | 2,216.55 | -0.08 | 2,216.55 | 2,216.55 | EUR | 1.93 | -20.85 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X030C_CFCNTLER | 6/16/2025 | 1,813.40 | -0.07 | 1,813.40 | 1,813.40 | EUR | 1.88 | -20.93 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 6/16/2025 | 1,108.45 | -0.56 | 1,108.45 | 1,108.45 | EUR | -1.20 | -27.90 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 6/16/2025 | 1,124.27 | -0.56 | 1,124.27 | 1,124.27 | EUR | -1.24 | -28.72 | 04/01/2021 | 998.78 |
There is no related index for selected filters. Please change the filter selection.
All data delayed at least 15 minutes.